|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Drobny dyfuzor na płyty Bubble | materiał: | PTFE |
|---|---|---|---|
| aplikacji: | Oczyszczanie ścieków | Kolor: | Biały, Czarny, Niebieski |
| Dopasowanie rozmiaru: | 2/3 cala dla wyboru orurowania | Otwór: | 8,5 mm |
| High Light: | Drobny dyfuzor z tarczą bąbelkową,dyfuzor talerzowy |
||
Dyfuzor z mikropęcherzykiem PTFE z wysokiej jakości ściekami komunalnymi
Opis produktu
Każda mocna membrana z PTFE (gumy) składa się z maksymalnie 1000 małych otworów, które uwalniają
tysiące mikropęcherzyków, gdy sprężone powietrze pompuje płytę. Energooszczędny projekt
wymaga tylko 0,5 CFM dostarczania powietrza dla prawidłowego działania. Do stromych zboczy i głębokiej wody
Zastosowania uwzględniają system dyfuzora tarczy napowietrzającej, ponieważ zapewnia on drobne bąbelki od jednego
Lokalizacja.
cechy
1. Podwójny zawór zwrotny, struktura zginania na obwodzie może zapobiegać odpadaniu membrany
z płyty PP.
2. Materiał membrany EPDM jest importowany z Francji.
3. Unikalna porowata technologia sprawia, że dyfuzor tarczy powietrza jest równomiernie rozładowywany za pomocą High
Wydajność transmisji tlenu (OTE)
4. Dobry wpływ na oszczędność energii i niskie koszty operacyjne
5. Membrana ma dobrą właściwość samooczyszczającą i zapobiegającą zatykaniu
6. Łatwo wykluczyć awarię, łatwą obsługę i zarządzanie
7. Prosta struktura dla łatwej instalacji
8. Doskonała wydajność, wysoka wydajność, trwała i stabilna jakość produktu, zapisz swoją
pieniądze.
Znajduje aplikację w:
1. Napowietrzanie dla basenu reakcyjnego SBR, kontaktowy staw utleniania i napowietrzanie osadu czynnego
umywalka w oczyszczalni ścieków;
2. Napowietrzanie w procesach tlenowych / odfosforyzacji denitryfikacyjnych;
3. Napowietrzanie odchodów i oczyszczalni ścieków zwierzęcych;
4. Napowietrzanie głębokiego basenu napowietrzającego;
5. Napowietrzanie w przypadku wysoko stężeniowego zbiornika napowietrzania ścieków i napowietrzanie w celu regulacji stawu
oczyszczalni ścieków;
6. Napowietrzanie stawu rybnego i innych zastosowań.
Parametry techniczne
| Model | HLBQ170 | HLBQ215 | HLBQ260 | HLBQ350 | |
| Typ baniek | Gruba bąbelkowa | Dobra bańka | Dobra bańka | Dobra bańka | |
| Rozmiar | 6 cali | 8 cali | 9 cali | 12 cali | |
| MOC | Membrana EPDM / Silicon Płyta nośna ABS / PP | Membrana EPDM / Silicon Płyta nośna ABS / PP | Membrana EPDM / Silicon Płyta nośna ABS / PP | Membrana EPDM / Silicon Płyta nośna ABS / PP | |
| Złącze | Gwint męski 3/4 '' NPT | Gwint męski 3/4 '' NPT | Gwint męski 3/4 '' NPT | Gwint męski 3/4 '' NPT | |
| Rozmiar bąbelka | 4-5 mm | 1-2 mm | 1-2 mm | 1-2 mm | |
| Przepływ projektu | 1-5m 3 / h | 1,5-2,5 m 3 / h | 3-4m 3 / h | 5-6m 3 / h | |
| Zakres przepływu | 6-9m 3 / h | 1-6m 3 / h | 1-8m 3 / h | 1-12m 3 / h | |
| SOTE | ≥ 10% (zanurzone 6 m) | ≥38% (6 m zanurzone) | ≥38% (6 m zanurzone) | ≥38% (6 m zanurzone) | |
| SOTR | ≥0,21 kg O 2 / h | ≥ 0,31 kg O 2 / h | ≥0,42 kg O 2 / h | ≥0,75 kg O 2 / h | |
| SAE | ≥7,5 kg O 2 / kWh.h | ≥ 8,9 kg O 2 / kWh.h | ≥ 8,9 kg O 2 / kWh.h | ≥ 8,9 kg O 2 / kWh.h | |
| Utrata głowy | 2000-3000Pa | 2000-4500Pa | 2000-4300Pa | 2000-4200Pa | |
| Obszar usług | 0,5-0,8 m 2 | 0,2-0,64 m 2 | 0,25-1,0 m 2 | 0,4-1,5 m 2 | |
| Żywotność | > 5 lat | > 5 lat | > 5 lat | > 5 lat |


Osoba kontaktowa: Lisa
Tel: +8615995395879